top of page

CLASSIFICAÇÃO
J | V | E | D | GM | GS | DG | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estarreja | 11 | 8 | 2 | 1 | 28 | 11 | 17 | 26 | |
Valonguense | 12 | 8 | 1 | 3 | 26 | 11 | 15 | 25 | |
Anadia "B" | 12 | 7 | 1 | 4 | 28 | 16 | 12 | 22 | |
Mourisquense | 12 | 6 | 3 | 3 | 34 | 20 | 14 | 21 | |
Fermentelos | 11 | 6 | 3 | 2 | 18 | 14 | 4 | 21 | |
Antes | 12 | 5 | 4 | 3 | 22 | 15 | 7 | 19 | |
Bustos | 12 | 6 | 1 | 5 | 19 | 18 | 1 | 19 | |
Valecambrense | 12 | 4 | 4 | 4 | 18 | 21 | -3 | 16 | |
Mealhada | 12 | 4 | 3 | 5 | 20 | 20 | 0 | 15 | |
LAAC | 12 | 4 | 3 | 5 | 21 | 31 | -10 | 15 | |
Pinheirense | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 23 | -11 | 12 | |
Beira Mar "B" | 12 | 3 | 2 | 7 | 16 | 22 | -6 | 11 | |
VN Monsarros | 12 | 1 | 3 | 8 | 14 | 25 | -11 | 6 | |
Calvão | 12 | 0 | 3 | 9 | 7 | 36 | -29 | 3 | |
bottom of page